Chai chứa khí - tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa - phần 1: vật liệu kim loại - phần 6
Bảng A.1 - (tiếp theo)
| Số thứ tự và tên của khí | Công thức | N | Q | S | A | B |
| 27 CLOTRIFLOMETAN | CCIF3(R13) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 XYCLOPROPAN | C3H6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 DOTERI | D2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 30 DIBROMDIFLOMETAN | CBr2F2 (R12B2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 DIBROMTETRAPLOETAN | C2Br2F4 (R114B2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 DIBORAN | B2H6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 33 DICLODIFLOMETAN | CCI2F2 (R12) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 DICLOFLOMETAN | CHCI2F (R21) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 DICLOSILAN | SiH2CI2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 DICLOTETRAFLOETAN | C2CI2F4(R114) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 XYANOGEN | C2N2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 38 1-CIO-1,1-DIFLOETAN (1,1 DIFLO-1 CLOETAN) | CH3CCIF2 (R142b) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 1.1 DIPLOETAN | CH3CHF2(R152a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 1,1 DIFLOETYLEN | C2H2F2(R1132a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 DIMETYLAMIN | (CH3)2NH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 DIMETYLETE | (CH3)2O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 DISILAN | Si2H6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
Bảng A.1 - (tiếp theo)
| Số thứ tự và tên của khí | Công thức | N | Q | S | A | B |
| 44 ETAN | C2H6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 ETYLAMIN | C2H5NH2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 ETYL CLORUA | C2H5CI (R160) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 47 ETYLEN | C2H4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 ETYLEN OXIT | C2H4O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 FLO | F2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 50 FLOETAN | C2H5F (R161) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 FLOMETAN | CH3F (R41) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 TRIFLOMETAN | CHF3 (R23) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 GECMAN | GeH4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 54 HELI | He | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 HEXAFLOETAN | C2F6(R116) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 HEXAFLOPROPEN | C3H6(R1216) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 HYDRO | H2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 58 HYDRO BROMUA | HBr | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 59 HYDRO CLORUA | HCI | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 60 HYDRO XYANUA | HCN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Bảng A.1 - (tiếp theo)
| Số thứ tự và tên của khí | Công thức | N | Q | S | A | B |
| 61 HYDRO FLORUA | HF | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 62 HYDRO IODUA | HI | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 63 HYDRO SUNFUA | H2S | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 64 ISOBUTAN | CH (CH3)3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 ISOBUTYLEN | CH2:C(CH3)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 KRYPTON | Kr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 METAN | CH4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 PROPYN | C3H4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 69 METYLBROMUA | CH3Br (R40B1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 70 METYL MECAPTAN | CH3SH | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 71 METYL SILAN | CH3SiH3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 72 METYLAMIN | CH3NH2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 73 NEON | Ne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 NITƠ OXIT | NO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 75 NITƠ | N2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 NITƠ DIOXIT | NO2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 77 NITƠ III OXIT | N2O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bảng A.1 - (tiếp theo)
| Số thứ tự và tên của khí | Công thức | N | Q | S | A | B |
| 78 NITƠ TRIFLORUA | NF3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 OCTAFLO-2 BUTAN | C4F8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 OCTAFLOXYCLOBUTEN | C4F8(RC318) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 OCTAFLOPROPAN | C3F8 (R218) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82 OXY | O2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 83 PHOTGEN | COCI2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 84 PHOTPHIN | PH3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 85 PROPAN | C3H8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 PROPADIEN | C3H4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 87 PROPYLEN | C3H6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 88 PROPYLEN OXIT | C3H6O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89 SILAN | SiH4
| 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 90 SILIC TETRACLORUA | SiCl4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 91 SILICON TETRAFLORUA | SiF4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 92 SUNFUA DIOXIT | SO2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 93 SUNFUA HEXAFLORUA | SF6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 94 SUNFUA TETRAFLORUA | SF4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 95 TETRAFLOETYLEN | C2F4 (R1114) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |