TCVN 7705 : 2007 - PHẦN 7
25 Đầu nối ba ngả cong

| Cỡ đầu nối | Kích thước mm | Chiều dài lắp mm | ||
| a | b | z1 | z2 | |
| (3/4 x 1/2) | 47 | 48 | 32 | 35 |
| (1 x 3/4) | 53 | 54 | 36 | 39 |
| (1/4 X 1) | 86 | 88 | 47 | 51 |
| (11/2 x 11/4) | 77 | 79 | 58 | 60 |
| (2x1 1/2) | 91 | 94 | 67 | 75 |
| CHÚ THÍCH: Phương pháp ký hiệu cỡ đầu nối: xem 13.2.4 b) | ||||
26 Đầu nối cong dài

| Cỡ đầu nối | Kích thước mm | Chiều dài lắp mm | |||
| G1 | G4 | G8 | a | b | c |
| - | (1/8) | - | 35 | 32 | 28 |
| 1/4 | 1/4 | - | 40 | 36 | 30 |
| 3/8 | 3/8 | (3/8) | 48 | 42 | 38 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 55 | 48 | 42 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 69 | 60 | 54 |
| 1 | 1 | 1 | 85 | 75 | 68 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | (1 1/4) | 105 | 95 | 86 |
| 1 1/2 | 1 1/2 | (1 1/2) | 116 | 105 | 97 |
| 2 | 2 | (2) | 140 | 130 | 116 |
| 21/2 | (21/2) | - | 176 | 166 | 149 |
| 3 | (3) | - | 205 | 190 | 175 |
| 4 | (4) | - | 260 | 245 | 224 |
27 Đầu nối cong dài 450

| Cỡ đầu nối | Kích thước mm | Chiều dài lắp mm | ||
| G1/45o | G4/45o | a | b | c |
| - | (1/4) | 26 | 21 | 16 |
| (3/8) | 3/8 | 30 | 24 | 20 |
| 1/2 | 1/2 | 36 | 30 | 23 |
| 3/4 | 3/4 | 43 | 36 | 28 |
| 1 | 1 | 51 | 42 | 34 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 64 | 54 | 45 |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 68 | 56 | 49 |
| 2 | 2 | 81 | 70 | 57 |
| (2 1/2) | (2 1/2) | 99 | 86 | 75 |
| (3) | (3) | 113 | 100 | 86 |
28 Ống nối

| Cỡ đầu nối | Kích thước mm | Chiều dài lắp mm | |||
| M2 | M2 R-L | M2 Giảm | a | Z1 | Z2 |
| 1/8 | - | - | 25 | 11 | - |
| 1/4 | - | 1/4 X 1/8 | 27 | 7 | 10 |
| 3/8 | 3/8 | (3/8 x 1/8) 3/8 x 1/4 | 30 | 10 | 13 10 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 X 1/4 1/2 X 3/8 | 36 | 10 | 13 13 |
| 3/4 | 3/4 | (3/4 X 1/4) 3/4 X 3/8 3/4 X1/2 | 39 | 9 | 14 14 11 |
| 1 | 1 | 1 x 3/8 1 X 1/2 1 x 3/4 | 45 | 11 | 18 15 13 |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 X 1/2 1 1/4 X 3/4 1 1/4 x 1 | 50 | 12 | 18 16 14 |
| 1 1/2 | 1 1/2 | (1 1/2 x 1/2) 1 1/2 X 3/4 1 1/2 x 1 11/2 x1 1/4 | 56 | 17 | 23 21 19 17 |
| Cỡ đầu nối | Kích thước | Chiều dài lắp | |||
|
| mm | mm | |||
|
M2 | M2 | M2 |
|
|
|
| R-L | Giảm | a | Z1 | Z2 | |
|
|
| (2 X 1/2) |
|
| 28 |
|
|
| (2 X 3/4) |
|
| 26 |
| 2 | 2 | 2x1 | 65 | 17 | 24 |
|
|
| 2x 11/4 |
|
| 22 |
|
|
| 2x11/2 |
|
| 22 |
|
|
| {2 1/2x1 1/4) |
|
| 28 |
| 21/2 | - | (2 1/2 X 1 1/4) | 74 | 20 | 28 |
|
|
| (21/2 x 2) |
|
| 23 |
|
|
| (3 X 1 1/2) |
|
| 31 |
| 3 | -- | (3 X 2) | 80 | 20 | 26 |
|
|
| (3x2 1/2) |
|
| 23 |
|
|
| (4 X 2) |
|
| 34 |
| 4 | - | (4x2 1/2) | 94 | 22 | 31 |
|
|
| (4x3) |
|
| 28 |
| (5) | - | - | 109 | 29 | - |
| (6) | - | - | 120 | 40 | - |
Xem lại: TCVN 7705 : 2007 - PHẦN 6
Xem tiếp: TCVN 7705 : 2007 - PHẦN 8
Sưu tầm và biên soạn bởi: https://donjoy.chanh.in