Van dao inox nối bích tiêu chuẩn ANSI/JIS

0 đánh giá
Còn hàng

Thêm giỏ hàng

Mua ngay

Bạn có thích sản phẩm này không? Thêm vào mục yêu thích ngay bây giờ và theo dõi sản phẩm.

Mô tả

Đánh giá

ANSI/JIS FLANGED GLOBE VALVE

Van dao inox nối bích tiêu chuẩn ANSI/JIS/ Van dao inox mặt bích tiêu chuẩn ANSI/JIS

 van-dao-inox-noi-bich-tieu-chuan-ansi-jis-1-485x400_0  

Product introduction/Giới thiệu sản phẩm Van dao inox nối bích tiêu chuẩn ANSI/JIS

This valve was made by economical practical design: volume small, the structure is compact, product is suitable for the mine, the coal factory, the paper mill,the sewage treatment operating mode and material transportation,corresponding various countries standard.It's our company's hot product,the technology is matunely and the quality is reliable.

Van được thiết kế gắn liền với thực tế và đảm bảo hiệu quả kinh tế với: trọng lượng nhỏ. Cấu trúc nhỏ gọn, sản phẩm phù hợp với việc khai thác mỏ, các xưởng than, nhà máy giấy, chế độ vận hành xử lý nước thải và việc chuyên chở vật liệu, phù hợp với tiêu chuẩn khác nhau của các quốc gia với công nghệ tiên tiến và chất lượng đảm bảo.

 

Material of main part/ Vật liệu của các bộ phận chính Van dao inox nối bích tiêu chuẩn ANSI/JIS

BODY/Thân BONNET/Nắp đậy DISC/Miếng đệm dẹt STEM/Thân SEAT/Đế
SS, CS, Cl SS SS Car bide Alloy

 

Dimension List/Kích thước của Van dao inox mặt bích tiêu chuẩn ANSI/JIS, van dao nối bích ANSI/JIS

MPa DN L D D1 D2 H N-M DO W(Kg) 
  50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8
  65 46 180 145 120 298 4-M16 220 10
  80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12
  100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14
  125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22
  150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29
  200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38
  250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66
  300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100
1.0 350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119
  400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195
  450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285
  500 127 670 620 585 1200 20-M22 530 389
  600 154 780 725 685 1450 20-M27 600 529
  700 165 895 840 800 1700 24-M27 600 790
  800 190 1010 950 898 2000 24-M30 680 850
  900 203 1110 1050 1005 2300 28-M30 680 900
  1000 216 1220 1160 1115 2500 28-M30 700 1050
  1200 254 1450 1380 1325 2800 32-M36 800 1300
  50 43 160 125 99 285 4-M16 180 8.5
  65 46 185 145 120 295 4-M16 180 10.7
  80 46 200 160 135 315 8-M16 220 13
  100 52 220 180 155 365 8-M16 220 13
  125 56 250 210 185 400 8-M16 230 23.5
  150 56 285 240 210 475 8-M20 280 31
  200 60 340 295 265 540 12-M20 360 40.7
  250 68 405 355 310 630 12-M22 360 70
  300 78 460 410 375 780 12-M22 400 107
1.6 350 78 520 470 435 885 16-M22 400 129
  400 102 580 525 485 990 16-M27 400 215
  450 114 640 585 545 1100 20-M27 530 305
  500 127 715 650 609 1200 20-M30 530 410
  600 154 840 770 720 1450 20-M36 600 550
  700 165 910 840 788 1700 24-M36 600 820
  800 190 1025 950 898 2000 24-M36 680 950
  900 203 1125 1050 998 2300 28-M36 680 1020
  1000 216 1255 1170 1110 2500 28-M42 700 1120
  1200 254 1485 1390 1325 2800 32-M48 800 1480

Đánh giá sản phẩm của chúng tôi

Thông báo